パンプキンパメラとカボチャの兜
(8コメント)
回数 | 開催期間 |
---|---|
1 | 2015年10月21日(水)16:00~ 10/28(水) 14:59 |
目次
イベント概要
・限定クエストの各BATTLE3のミッションクリア報酬として、限定ガチャが引ける「ハロウィンチケット」を獲得出来ます!




「ハロウィンチケット」入手方法
※毎日0時にリセットされ、期間中合計で個獲得出来ます。
新キャラ情報
画像 | キャラ名 | レア度 | 属性 | BP | 入手方法/備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【パンプキン】パメラ | SSR | 斬属性 | 13 | パンプキンパメラとカボチャの兜 |
![]() | 【ウルフリック】シーラ | SR | 突属性 | 9 | パンプキンパメラとカボチャの兜 |
![]() | 【かぼちゃの兜】ガット | R | 打属性 | 7 | パンプキンパメラとカボチャの兜 |
クエスト情報
基本情報
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
10 | 5 | なし |
BATTLE1
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
495 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
3COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×100 |
BATTLE2
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
300 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
3COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×100 |
BATTLE3
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
300 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
3COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | ハロウィンチケット×1 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×100 |
基本情報
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
10 | 5 | なし |
BATTLE1
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
270 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
3COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×100 |
BATTLE2
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
300 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
3COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×100 |
BATTLE3
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
360 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
3COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | ハロウィンチケット×1 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×100 |
基本情報
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
10 | 5 | なし |
BATTLE1
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
420 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
4COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×100 |
BATTLE2
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
390 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
4COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×100 |
BATTLE3
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
390 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
4COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | ハロウィンチケット×1 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×100 |
基本情報
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
10 | 5 | なし |
BATTLE1
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
360 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
4COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×200 |
BATTLE2
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
3 | |||
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
4COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×200 |
BATTLE3
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
420 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
4COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | ハロウィンチケット×1 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×200 |
基本情報
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
10 | 5 | なし |
BATTLE1
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
450 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
4COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×200 |
BATTLE2
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
450 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
4COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×200 |
BATTLE3
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
562 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
4COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | ハロウィンチケット×1 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×200 |
基本情報
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
10 | 5 | なし |
BATTLE1
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
480 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×200 |
BATTLE2
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
487 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×200 |
BATTLE3
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
360 | 35 | 3 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | ハロウィンチケット×1 | ||
獲得アイテム | 騎士Pt×300 |
コメント(8)
-
俺から言わせれば、パメラ1枚引いた人は1万円拾ったのと同じ。0
-
話の茶番がチェンクロに通ずるものがある1
-
性能とかどうでもいいからウルフリックシーラ欲しいです。
シーラかわいいよシーラ!
...出る気がしないけど。3 -
Rガットゲットしたけど騎士伝はガットと共通でした
シーラは未確認ですが、騎士伝が別なのはパメラだけっぽいです返信数 (4)1
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない