マリー二話
タグ一覧
>最終更新日時:
基本情報
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
11 | 20 | 騎士の記憶×1 |
BATTLE1
ゴールド | EXP | WAVE数 |
---|---|---|
1020~1224 | 58 | 4 |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
少ない行動でクリアする! | ||
3人以下でクリア(助っ人含めず) | ||
ミッション コンプリート報酬 | ゴールド×3000 | |
獲得アイテム | 初回 | ゴールド×1000 |
通常 | ゴールド×1100 騎士Pt×110 |
BATTLE2
ゴールド | EXP | WAVE数 |
---|---|---|
1224~1360 | 58 | 4 |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
少ない行動でクリアする! | ||
3人以下でクリア(助っ人含めず) | ||
ミッション コンプリート報酬 | エピソード録(打)×1 | |
獲得アイテム | 初回 | 騎士Pt×100 |
通常 | ゴールド×1100 騎士Pt×110 |
BATTLE3
ゴールド | EXP | WAVE数 |
---|---|---|
1020~1156 | 58 | 4 |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
少ない行動でクリアする! | ||
3人以下でクリア(助っ人含めず) | ||
ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50×1 | |
獲得アイテム | 初回 | AP回復薬10×1 |
通常 | ゴールド×1100 騎士Pt×110 |
BATTLE4
ゴールド | EXP | WAVE数 |
---|---|---|
1020~1156 | 58 | 4 |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
少ない行動でクリアする! | ||
3人以下でクリア(助っ人含めず) | ||
ミッション コンプリート報酬 | 騎士の記憶×1 | |
獲得アイテム | 初回 | ゴールド×2000 |
通常 | ゴールド×1100 騎士Pt×110 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない