南海の悪魔と水着の天使たち
(216コメント)
回数 | 開催期間 |
---|---|
1 | 2015年8月10日(月)~ 8月15日(土)23:59 |
イベント概要
6日目BATTLE3のミッションをクリアすることで限定SSRユニットと交換できるエピロスの月を獲得できます。




「エピロスの星砂」入手方法
※毎日0時にリセットされ、期間中合計で30個獲得出来ます。
・期間中ガチャをプレイすることでレアガチャで1個、10連ガチャで11個「エピロスの星砂」を獲得できます。
※チケットの利用でも獲得できます
新キャラ情報
画像 | キャラ名 | レア度 | 属性 | BP | 入手方法/備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【雨上がりの虹】マリユス | SSR | 斬属性 | 13 | 南海の悪魔と水着の天使たち |
![]() | 【真夏の姫騎士】アーデルハイド | SSR | 突属性 | 13 | 南海の悪魔と水着の天使たち |
![]() | 【潮騒の追複曲】カノン | SSR | 打属性 | 13 | 南海の悪魔と水着の天使たち |
![]() | 【渚のバカンス】ノンノリア | SSR | 遠属性 | 13 | 南海の悪魔と水着の天使たち |
![]() | 【夏服の従者】マリユス | R | 斬属性 | 8 | 南海の悪魔と水着の天使たち |
![]() | 【浜辺の猛特訓】アーデルハイド | R | 突属性 | 8 | 南海の悪魔と水着の天使たち |
![]() | 【島の案内人】カノン | R | 打属性 | 8 | 南海の悪魔と水着の天使たち |
![]() | 【マーメイド】ノンノリア | R | 遠属性 | 8 | 南海の悪魔と水着の天使たち |
デイリーミッション
ミッション内容 |
---|
キャンペーンページを確認しよう |
オルタンシア伝を1回クリアしよう |
外伝を1回クリアしよう |
曜日クエストを1回クリアしよう |
騎士団戦に1回参加しよう |
クエスト情報
基本情報
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
10 | 5 |
BATTLE1
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
獲得アイテム |
BATTLE2
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
獲得アイテム |
BATTLE3
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | 聖王石 | ||
獲得アイテム |
基本情報
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
10 | 5 |
BATTLE1
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
3 | |||
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
獲得アイテム |
BATTLE2
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
3 | |||
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
獲得アイテム |
BATTLE3
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
3 | |||
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | 聖王石×1 | ||
獲得アイテム |
基本情報
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
10 | 5 |
BATTLE1
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
3 | |||
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
獲得アイテム |
BATTLE2
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
3 | |||
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
獲得アイテム |
BATTLE3
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
3 | |||
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | 聖王石×1 | ||
獲得アイテム |
基本情報
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
10 | 5 |
BATTLE1
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
3 | |||
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
獲得アイテム |
BATTLE2
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
3 | |||
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
獲得アイテム |
BATTLE3
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
3 | |||
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | 聖王石×1 | ||
獲得アイテム |
基本情報
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
10 | 5 |
BATTLE1
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
3 | |||
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
獲得アイテム |
BATTLE2
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
獲得アイテム |
BATTLE3
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | 聖王石×1 | ||
獲得アイテム |
基本情報
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
10 | 5 |
BATTLE1
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
獲得アイテム |
BATTLE2
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
獲得アイテム |
BATTLE3
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
5COMBOを達成する | |||
スキルを使って止めを刺してクリア | |||
ミッション コンプリート報酬 | エピロスの月×1 | ||
獲得アイテム |
交換所
名称 | 交換制限 | エピロスの月必要数 |
---|---|---|
【雨上がりの虹】マリユス | 4 | 1 |
【真夏の姫騎士】アーデルハイド | 4 | 1 |
【潮騒の追複曲】カノン | 4 | 1 |
【渚のバカンス】ノンノリア | 4 | 1 |
名称 | 交換制限 | エピロスの星砂必要数 |
---|---|---|
【夏服の従者】マリユス | 5 | 5 |
【浜辺の猛特訓】アーデルハイド | 5 | 5 |
【島の案内人】カノン | 5 | 5 |
【マーメイド】ノンノリア | 5 | 5 |
エピソード錄++(斬) | 1 | 20 |
エピソード錄++(突) | 1 | 20 |
エピソード錄++(打) | 1 | 20 |
エピソード錄++(遠) | 1 | 20 |
エピソード錄(斬) | 5 | 2 |
エピソード錄(突) | 5 | 2 |
エピソード錄(打) | 5 | 2 |
エピソード錄(遠) | 5 | 2 |
名称 | 交換制限 | エピロスの星砂必要数 |
---|---|---|
エピロスの月 | 1 | 30 |
エピロスの月 | 2 | 50 |
騎士の記憶 | 10 | 2 |
BP回復薬×3個 | 10 | 1 |
AP回復薬50×3 | 10 | 1 |
コメント
旧レイアウト»
216
コメントを書き込む
-
イベントは廃課金仕様とクソなのでキャラだけ復刻して下さい。先週から始めたけど、水着イベントのせいでクエスト編成ユニット四人全員水着、戦友もみんな水着…
なにこれ…アーデルハイトの情報誤ってるね
スキルレベル5で多分追撃2~4回が正解でスキルレベル上昇とともに追撃回数率上がるが正しいと思う
誰か情報提供すれば100円もらえるよ(´・_・`)結局、ガチャ1回しかまわさなかった私は
イベント感想でSSR1枚
砂交換で残りのS3枚
記憶1個
の交換でOKなのかね?
1個余ったので、AP回復50×3…
記念のガチャ必要なかったのかな?
ヴェラだっけ?SSR引けたので結果オーライだったけど…
水着キャラ一人も持ってないのですが、カノンとアーデルハイトどっちがオススメですか?(;´д`)単発と10連の差は星砂以外にはないのでしょうか?
2倍期間でクーチャンスにどちらも4倍?
星砂だけなら10回引くと20個になるので多少お得だと思ったのですが
ご教授お願いします- No.86676318
- D586616FAB
- 名無しの騎士団
さっさと砂30交換でカード貰っちゃった人はガチャ無しで6話行けるの?
-
砂でカードをすでに交換して砂を持って無いけど、ガチャして砂をゲットしなくても6話に行けるかってことでいい?
カード持ってようが持ってなかろうが、砂がないとクエストは進められないよ。
デイリーミッションをクリアして砂をもらうか、ガチャ回して砂を集めてください。 -
木主はデイリーミッションで貯めた砂を月に交換しちゃったんだろう。
だからイベント初期に配られたお詫び砂の3個しか残って無いんだろ。
限定クエスト開けるにはその状況ならガチャしないと砂は手に入らないんじゃない?
騎士メダルをチケットに替えて単発ガチャするにも効率悪いし、クーチャンス10連やれるなら15個の砂が手に入るから、それで合計18個の砂でクエスト全開放させて月を一つ取れるんじゃないか?
木主が残りの砂の数と限定クエストの解放状況を出さないとな。他人にはよく分からんぞ。 -
俺は確実にSSR1枚入手するためヤキモチしながらクエストスルー。
初めて間もなくて戦力に自信が無いからもしミッションクリア難しかったりプレイ時間取れなかったりと思うと
安全にSSR取るためにはクエスト見れないのも仕方がないよね。
無味乾燥なイベントになっちゃうけど失敗した時を思うと……なんでこんな仕様なんだろう。
- No.86646969
- 14C4253284
- 名無しの騎士団
水着キャラは魅力的で確かに欲しいがイベントがチープすぎるー、毎日告白してザッパーンの繰り返しとは、、
-
全てはマリユスに強引に告白させるための仕込みだから許してあげてー。
-
やっぱ男性向けなんだなーという感想しか
-
女向けのゲームもいっぱいあるからそれすればいいんじゃないのw
こういうのなんてやる前からわかってんだろうに
サイト内ランキング 1 オルサガ 招待ID掲示板 2 雑談 掲示板 3 質問 掲示板 4 SSR評価ランキング3 5 SSR評価ランキング 6 オルサガ ギルド募集掲示板 7 UR評価ランキング 8 SSR評価ランキング2 9 SSR評価ランキング4 10 騎士団スカウト待ち掲示板