土日クエスト【ゴールド】

基本情報
木箱:オーブ☆1・2、ゴールド、BP回復薬、騎士Pt、エピソード録
銀箱:オーブ☆3、エピソード録+
金箱:エピソード録++
攻略情報
ボス情報
| ボス属性 | 斬 | ボス属性 | 突 | ボス属性 | 打 | ボス属性 | 遠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃有効マス | 攻撃有効マス | 攻撃有効マス | 攻撃有効マス | ||||||||
| 前 | 前 | 前 | 前 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 後 | 後 | 後 | 後 | ||||||||
初級
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 | |
|---|---|---|---|
| 10 | 5 | なし | |
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
| 390 | 35 | 4 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
| 少ない行動でクリアする! | |||
| 5COMBOを達成する! | |||
| ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬50 | ||
| 獲得アイテム | 援護のオーブ☆1 序開のオーブ☆1 神秘のオーブ☆1 闘争のオーブ☆1 | ||
| ゴールド×2000 ゴールド×3000 | |||
| エピソード録 | |||
中級
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 | |
|---|---|---|---|
| 15 | 10 | なし | |
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
| 1150 | 60 | 5 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
| 少ない行動でクリアする! | |||
| 5COMBOを達成する! | |||
| ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬 | ||
| 獲得アイテム | 援護のオーブ☆1,☆2 序開のオーブ☆1,☆2 神秘のオーブ☆1,☆2 闘争のオーブ☆1,☆2 | ||
| BP回復薬50 | |||
| ゴールド×3000 ゴールド×5000 | |||
| エピソード録+ | |||
上級
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 | |
|---|---|---|---|
| 25 | 25 | ||
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
| 125 | 6 | ||
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
| 少ない行動でクリアする! | |||
| 5COMBOを達成する! | |||
| ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬×3 | ||
| 獲得アイテム | 援護のオーブ☆2,☆3 序開のオーブ☆2,☆3 神秘のオーブ☆2,☆3 闘争のオーブ☆2,☆3 | ||
| BP回復薬50 | |||
| ゴールド×5000 | |||
| エピソード録++ | |||