第2章 黎明~新たに紡がれる伝承~
(0コメント)


新キャラ情報
クエスト攻略
【基本情報】
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
12 | 26 | 聖王石×1 |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
少ない行動でクリアする! | ||
コンティニューせずクリア! | ||
獲得アイテム (通常) | 1000ゴールド 100騎士pt 強化クー |
【BATTLE】
BTL | WAVE | ゴールド | EXP | ミッション コンプ報酬 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1200 | 60 | ゴールド×3000 | ||||
| ||||||||
2 | 4 | 1200 | 60 | 強化クー(斬)×1 | ||||
| ||||||||
3 | 4 | 1200 | 60 | 聖王石×1 | ||||
|
【基本情報】
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
12 | 26 | 聖王石×1 |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
少ない行動でクリアする! | ||
コンティニューせずクリア! | ||
獲得アイテム (通常) | 1000ゴールド 100騎士pt 強化クー |
【BATTLE】
BTL | WAVE | ゴールド | EXP | ミッション コンプ報酬 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1200 | 60 | ゴールド×3000 | ||||
| ||||||||
2 | 4 | 1200 | 60 | エピソード録(打)×1 | ||||
| ||||||||
3 | 4 | 1200 | 60 | 聖王石×1 | ||||
|
【基本情報】
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
12 | 26 | 聖王石×1 |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
少ない行動でクリアする! | ||
コンティニューせずクリア! | ||
獲得アイテム (通常) | 1000ゴールド 100騎士pt 強化クー |
【BATTLE】
BTL | WAVE | ゴールド | EXP | ミッション コンプ報酬 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1200 | 60 | ゴールド×3000 | ||||
| ||||||||
2 | 4 | 1200 | 60 | 強化クー(遠)×1 | ||||
| ||||||||
3 | 4 | 1200 | 60 | 聖王石×1 | ||||
|
【基本情報】
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
12 | 26 | 聖王石×1 |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
少ない行動でクリアする! | ||
コンティニューせずクリア! | ||
獲得アイテム (通常) | 1000ゴールド 100騎士pt 強化クー |
【BATTLE】
BTL | WAVE | ゴールド | EXP | ミッション コンプ報酬 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1200 | 60 | ゴールド×3000 | ||||
| ||||||||
2 | 4 | 1200 | 60 | エピソード録(斬)×1 | ||||
| ||||||||
3 | 4 | 1200 | 60 | 聖王石×1 | ||||
|
【基本情報】
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
12 | 26 | 聖王石×1 |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
少ない行動でクリアする! | ||
コンティニューせずクリア! | ||
獲得アイテム (通常) | 1000ゴールド 100騎士pt 強化クー |
【BATTLE】
BTL | WAVE | ゴールド | EXP | ミッション コンプ報酬 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1200 | 60 | ゴールド×3000 | ||||
| ||||||||
2 | 4 | 1200 | 60 | エピソード録(突)×1 | ||||
| ||||||||
3 | 4 | 1200 | 60 | 聖王石×1 | ||||
|
▶オルタンシア伝一覧はこちら
▶外伝一覧はこちら
▶騎士伝一覧はこちら
▶その他イベントクエスト一覧はこちら
コメント(0)