第2話 立ち上がる者、潜む者
タグ一覧
>最終更新日時:
基本情報
消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
---|---|---|
11 | 24 | クー館の鍵×1 |
BATTLE1
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
2075 | 58 | 5 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
少ない行動でクリアする! | |||
斬攻撃で止めを刺してクリア! | |||
ミッション コンプリート報酬 | ゴールド×5000 | ||
獲得アイテム | (初回)ゴールド×2000 | ||
ゴールド×1100 騎士Pt×110 |
BATTLE2
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
2075 | 58 | 5 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
少ない行動でクリアする! | |||
斬攻撃で止めを刺してクリア! | |||
ミッション コンプリート報酬 | 強化クー(突)×1 | ||
獲得アイテム | (初回)騎士Pt×200 | ||
ゴールド×1100 騎士Pt×110 |
BATTLE3
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
2075 | 58 | 5 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
少ない行動でクリアする! | |||
斬攻撃で止めを刺してクリア! | |||
ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬30×1 | ||
獲得アイテム | (初回)AP回復薬10×1 | ||
ゴールド×1100 騎士Pt×110 |
BATTLE4
ゴールド | EXP | WAVE数 | |
---|---|---|---|
2075 | 58 | 5 | |
ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
少ない行動でクリアする! | |||
斬攻撃で止めを刺してクリア! | |||
ミッション コンプリート報酬 | 聖王石×1 | ||
獲得アイテム | (初回)BP回復薬50×1 | ||
ゴールド×1100 騎士Pt×110 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない