第5話 忍び寄る異変
(0コメント)基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 | 
|---|---|---|
| 12 | 26 | 聖王石×1 | 
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 | 
|---|---|---|
| 2736 | 77 | 6 | 
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
| 少ない行動でクリアする! | ||
| スキルを使って止めを刺してクリア! | ||
| ミッション コンプリート報酬 | ゴールド×3000 | |
| 獲得アイテム | 初回 | 騎士Pt×200 | 
| 通常 | ゴールド×1200 騎士Pt×120 強化クー×1 | |
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 | 
|---|---|---|
| 2280 | 77 | 6 | 
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
| 少ない行動でクリアする! | ||
| スキルを使って止めを刺してクリア! | ||
| ミッション コンプリート報酬 | 強化クー(斬)×1 | |
| 獲得アイテム | 初回 | ゴールド×2000 | 
| 通常 | ゴールド×1200 騎士Pt×120 強化クー×1 | |
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 | 
|---|---|---|
| 2736 | 77 | 6 | 
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
| 少ない行動でクリアする! | ||
| スキルを使って止めを刺してクリア! | ||
| ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬30×1 | |
| 獲得アイテム | 初回 | AP回復薬10×1 | 
| 通常 | ゴールド×1200 騎士Pt×120 強化クー×1 | |
BATTLE4
| ゴールド | EXP | WAVE数 | 
|---|---|---|
| 3344 | 77 | 7 | 
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
| 少ない行動でクリアする! | ||
| スキルを使って止めを刺してクリア! | ||
| ミッション コンプリート報酬 | 強化クー(斬)×1 | |
| 獲得アイテム | 初回 | AP回復薬10×1 騎士Pt×200 | 
| 通常 | ゴールド×1200 騎士Pt×120 強化クー×1 | |
BATTLE5
| ゴールド | EXP | WAVE数 | 
|---|---|---|
| 3192 | 77 | 6 | 
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
| 少ない行動でクリアする! | ||
| スキルを使って止めを刺してクリア! | ||
| ミッション コンプリート報酬 | 聖王石×1 | |
| 獲得アイテム | 初回 | スキルの奥義(突)×1 | 
| 通常 | ゴールド×1200 騎士Pt×120 強化クー×1 | |
			コメント(0)
		
	 
				
 
                       
                       
                       
                       
                      