オルサガ クリスマスガチャシミュ
(0コメント)タグ一覧
>
最終更新日時:
「聖なる夜の四重奏」のガチャシミュレーターです。
自動で10連してくれます。
※1枚はSR以上確定です。
自動で10連してくれます。
※1枚はSR以上確定です。

| 回数 | 開催期間 |
|---|---|
| 1 | 2015年12月19日(土)~12月25日(金)23:59まで |
目次
イベント概要
6日目BATTLE3のミッションをコンプリートすることで限定SSRユニットと交換できる「マゴニアのツリー」を獲得できます。






「マゴニアのリース」入手方法
※毎日0時にリセットされ、期間中合計で30個獲得出来ます。
・期間中ガチャをプレイすることでレアガチャで1個、10連ガチャで11個「マゴニアのリース」を獲得できます。
※チケットの利用でも獲得できます
新キャラ情報
デイリーミッション
| ミッション内容 |
|---|
| キャンペーンページを確認しよう |
| オルタンシア伝を1回クリアしよう |
| 外伝を1回クリアしよう |
| 曜日クエストを1回クリアしよう |
| 騎士団戦に1回参加しよう(3回以上攻撃) |
交換所
| 名称 | 交換制限 | 初回必要マゴニアのツリー数 | 初回以降必要数 |
|---|---|---|---|
| 【聖夜照らす薪】アリア | 4 | 1 | |
| 【赤鼻の聖従者】デフロット | 4 | 1 | |
| 【聖夜の贈り物】マリー | 4 | 1 | |
| 【聖樹の輝き】マーヴェル | 4 | 1 |
ユニット
| 名称 | 交換制限 | 初回必要マゴニアのリース数 | 初回以降必要数 |
|---|---|---|---|
| 【希望の旗手】アリア | 5 | 5 | |
| 【クリぼっち】デフロット | 5 | 5 | |
| 【マリーXマス】マリー | 5 | 5 | |
| 【シングルベル】マーヴェル | 5 | 5 | |
| エピソード録++(斬) | 1 | 20 | |
| エピソード録++(突) | 1 | 20 | |
| エピソード録++(打) | 1 | 20 | |
| エピソード録++(遠) | 1 | 20 | |
| エピソード録(斬) | 5 | 2 | |
| エピソード録(突) | 5 | 2 | |
| エピソード録(打) | 5 | 2 | |
| エピソード録(遠) | 5 | 2 |
アイテム
| 名称 | 交換制限 | 初回必要マゴニアのリース数 | 初回以降必要数 |
|---|---|---|---|
| マゴニアのツリー | 1 | 30 | |
| マゴニアのツリー | 2 | 50 | |
| 騎士の記憶 | 10 | 2 | |
| クリスマススタンプセット | 1 | 5 | |
| BP回復薬50×3個 | 10 | 1 | |
| AP回復薬50×3個 | 10 | 1 |
クエスト情報
基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 10 | 5 | なし |
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 495 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 300 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 300 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | |||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 10 | 5 | なし |
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 270 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 300 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 360 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | |||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 10 | 5 | なし |
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 420 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 390 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 390 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | |||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 10 | 5 | なし |
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 360 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 | ||
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 | ||
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 420 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | |||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 | ||
基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 10 | 5 | なし |
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 450 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 | ||
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 450 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 | ||
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 562 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | |||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 | ||
基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 10 | 5 | なし |
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 480 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 | ||
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 487 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 | ||
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 360 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | |||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×300 | ||
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない