新春のソフィと初日のデジレ
タグ一覧
>最終更新日時:

| 回数 | 開催期間 |
|---|---|
| 1 | 2015年12月31日(木)~1月8日(金)14:59まで |
目次
イベント概要
- あけおめスタンプ配布(限定ストーリー付き)
12/31 18:00 ~ 12/31 23:59 - 正月特別ログインボーナス
1/1 0:00 ~ 1/6 23:59 - 限定クエスト:新春のソフィと初日のデジレ
1/1 0:00 ~ 1/8 14:59 - 正月限定SSR追加ガチャキャンペーン
12/31 18:00 ~ 1/7 14:59 - 正月限定!福袋ガチャ
12/31 18:00 ~ 1/7 14:59 - 聖王石お年玉大特価セール
12/31 18:00 ~ 1/7 14:59


あけおめスタンプ配布
※2015/12/31 17:00以降に開始したユーザー様はプレゼントされませんのでご了承ください。
2015/12/31 18:00 ~ 23:59の間だけの限定ストーリーを配信いたします。
正月特別ログインボーナス
3つの箱から1つを選択して頂き、ランダムで報酬を受け取れます。
正月特別ログインボーナスは、期間中に3回まで受け取れます。
クエストをプレイすることで、特別なシナリオを楽しめます。
限定クエストは、1日1クエスト(計6クエスト)を随時、追加配信していきます。
限定クエスト全てのミッションをコンプリートすることで、以下の報酬を獲得できます。
- AP回復薬10×6
- 聖王石×17
- マゴニアの羽子板
正月限定SSR追加ガチャキャンペーン
| 画像 | キャラ名 | レア度 | 属性 | BP | 入手方法/備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【新しい夜明け】デジレ | SSR | 遠属性 | 13 | 新春のソフィと初日のデジレ |
![]() | 【愛情おせち】ソフィ | SSR | 突属性 | 13 | 新春のソフィと初日のデジレ |
正月限定!福袋ガチャ
期間中、大中小の特別な10連ガチャを、それぞれ1回限りで引くことができます。
各福袋ガチャのご利用回数は、1/4 15:00~15:59に実施予定のメンテナンスにてリセットされますので、各期間でそれぞれ1回ずつ引くことができます。
期間①:2015/12/31 18:00 ~ 2016/1/4 14:59
期間②:2016/1/4 14:59 ~ 2016/1/7 14:59
聖王石お年玉大特化セール

デイリーミッション
| ミッション内容 |
|---|
| キャンペーンページを確認しよう |
| オルタンシア伝を1回クリアしよう |
| 外伝を1回クリアしよう |
| 曜日クエストを1回クリアしよう |
| 騎士団戦に1回参加しよう(3回以上攻撃) |
交換所
| 名称 | 交換制限 | 必要マゴニアの羽子板数 |
|---|---|---|
| 【愛情おせち】ソフィ | ||
| 【新しい夜明け】デジレ |
■ユニット
| 名称 | 交換制限 | 必要マゴニアの羽子板数 |
|---|---|---|
| エピソード録++(斬) | 1 | 20 |
| エピソード録++(突) | 1 | 20 |
| エピソード録++(打) | 1 | 20 |
| エピソード録++(遠) | 1 | 20 |
| エピソード録(斬) | 5 | 2 |
| エピソード録(突) | 5 | 2 |
| エピソード録(打) | 5 | 2 |
| エピソード録(遠) | 5 | 2 |
■アイテム
| 名称 | 交換制限 | 必要マゴニアの羽子板数 |
|---|---|---|
| 騎士の記憶 | 10 | 2 |
| BP回復薬50×3個 | 10 | 1 |
| AP回復薬50×3個 | 10 | 1 |
クエスト情報
基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 10 | 5 | なし |
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 495 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 300 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 300 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | |||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 10 | 5 | なし |
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 270 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 300 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 360 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | |||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 10 | 5 | なし |
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 420 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 390 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 390 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | |||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×100 | ||
基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 10 | 5 | なし |
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 360 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 | ||
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 | ||
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 420 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | |||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 | ||
基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 10 | 5 | なし |
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 450 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 | ||
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 450 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 | ||
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 562 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 4COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | |||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 | ||
基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 10 | 5 | なし |
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 480 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | AP回復薬10×1 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 | ||
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 487 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 | ||
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 360 | 35 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリア | ||
| 5COMBOを達成する | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア | |||
| ミッション コンプリート報酬 | |||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×300 | ||
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない