第2話 連れて帰る
タグ一覧
>最終更新日時:
基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 聖王石×1 |
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 429 | 32 | 3 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
| 少ない行動でクリアする! | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア! | |||
| ミッション コンプリート報酬 | ゴールド×3000 | ||
| 獲得アイテム | 騎士pt×200/ゴールド×600/騎士pt×60 | ||
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 528 | 32 | 4 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
| 少ない行動でクリアする! | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア! | |||
| ミッション コンプリート報酬 | 強化クー(遠) | ||
| 獲得アイテム | AP回復薬10/ゴールド×2000/ゴールド×600/騎士Pt×60 | ||
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 726 | 32 | 5 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
| 少ない行動でクリアする! | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア! | |||
| ミッション コンプリート報酬 | 聖王石×1 | ||
| 獲得アイテム | 強化クー(斬)/ゴールド×600/騎士pt×60 | ||
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない