第3話 悪意の胎動
(0コメント)基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 11 | 25 | クー館の鍵×1 |
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 2905 | 58 | 6 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
| 少ない行動でクリアする! | |||
| 斬攻撃で止めを刺してクリア! | |||
| ミッション コンプリート報酬 | ゴールド×5000 | ||
| 獲得アイテム | (初回)ゴールド×2000 | ||
| ゴールド×1100 騎士Pt×110 | |||
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 2905 | 58 | 6 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
| 少ない行動でクリアする! | |||
| 斬攻撃で止めを刺してクリア! | |||
| ミッション コンプリート報酬 | 強化クー(打)×1 | ||
| 獲得アイテム | (初回)騎士Pt×200 | ||
| ゴールド×1100 騎士Pt×110 | |||
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 2905 | 58 | 6 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
| 少ない行動でクリアする! | |||
| 斬攻撃で止めを刺してクリア! | |||
| ミッション コンプリート報酬 | 聖王石×1 | ||
| 獲得アイテム | (初回)聖王石×1 | ||
| ゴールド×1100 騎士Pt×110 | |||
コメント(0)
