第3話 病院への潜入
(0コメント)基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 10 | 21 | 聖王石×1 |
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 1440 | 60 | 4 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
| 少ない行動でクリアする! | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア! | |||
| ミッション コンプリート報酬 | ゴールド×3000 | ||
| 獲得アイテム | 騎士Pt×200 騎士Pt×100 | ||
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 1440 | 60 | 4 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
| 少ない行動でクリアする! | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア! | |||
| ミッション コンプリート報酬 | 強化クー(突)×1 | ||
| 獲得アイテム | ゴールド×2000 ゴールド×1000 | ||
| 騎士Pt×100 | |||
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 2500 | 60 | 1 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
| 少ない行動でクリアする! | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア! | |||
| ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50×1 | ||
| 獲得アイテム | BP回復薬50×1 | ||
| 騎士Pt×100 | |||
BATTLE4
| ゴールド | EXP | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 1800 | 60 | 5 | |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | ||
| 少ない行動でクリアする! | |||
| スキルを使って止めを刺してクリア! | |||
| ミッション コンプリート報酬 | 聖王石×1 | ||
| 獲得アイテム | 聖王石×1(初回ドロップ確認) | ||
| ゴールド×1000 | |||
| 騎士Pt×100 | |||
コメント(0)
