マリエル三話
(0コメント)基本情報
| 消費AP | 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|---|
| 15 | 31 | 騎士の記憶×1 |
BATTLE1
| ゴールド | EXP | WAVE数 |
|---|---|---|
| 2000~2100 | 90 | 4 |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
| 少ない行動でクリアする! | ||
| 3人以下でクリア(助っ人含めず) | ||
| ミッション コンプリート報酬 | ゴールド×4000 | |
| 獲得アイテム | 初回 | ゴールド×1000 |
| 通常 | ゴールド×1500 騎士Pt×150 強化クー×1 | |
BATTLE2
| ゴールド | EXP | WAVE数 |
|---|---|---|
| 1700~2300 | 90 | 4 |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
| 少ない行動でクリアする! | ||
| 3人以下でクリア(助っ人含めず) | ||
| ミッション コンプリート報酬 | エピソード録(斬)×1 | |
| 獲得アイテム | 初回 | 騎士Pt×100 |
| 通常 | ゴールド×1500 騎士Pt×150 強化クー×1 | |
BATTLE3
| ゴールド | EXP | WAVE数 |
|---|---|---|
| 2400~2700 | 90 | 5 |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
| 少ない行動でクリアする! | ||
| 3人以下でクリア(助っ人含めず) | ||
| ミッション コンプリート報酬 | BP回復薬50×1 | |
| 獲得アイテム | 初回 | ゴールド×1000 |
| 通常 | ゴールド×1500 騎士Pt×150 強化クー×1 | |
BATTLE4
| ゴールド | EXP | WAVE数 |
|---|---|---|
| 2400~2500 | 90 | 5 |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
| 少ない行動でクリアする! | ||
| 3人以下でクリア(助っ人含めず) | ||
| ミッション コンプリート報酬 | ゴールド×3000 | |
| 獲得アイテム | 初回 | 騎士Pt×100 |
| 通常 | ゴールド×1500 騎士Pt×150 強化クー×1 | |
BATTLE5
| ゴールド | EXP | WAVE数 |
|---|---|---|
| 2400~2600 | 90 | 5 |
| ミッション内容 | 一人も倒れずにクリアする! | |
| 少ない行動でクリアする! | ||
| 3人以下でクリア(助っ人含めず) | ||
| ミッション コンプリート報酬 | 騎士の記憶×1 | |
| 獲得アイテム | 初回 | ゴールド×1000 |
| 通常 | ゴールド×1500 騎士Pt×150 強化クー×1 | |
コメント(0)
